燃气发动机油 5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40
产品说明
技术规格与认证
- • API CF-4
- • Cummins 20092, 20085
- • Detroit Diesel DDC 93K216
- • Volvo CNG
- • MB 226.9
- • Renault RGD
- • MIL-L-2104F
性能优势
-
• 出色的清洁性能优异的油泥控制能力保持发动机清洁,减少节气门处积碳。
-
• 良好的氧化与硝化控制能力延长换油周期,防止发动机金属部件腐蚀。
-
• 抗磨保护防止活塞、活塞环和气缸套的擦伤、划伤和磨损,并为发动机气门机构滑动从动件提供抗磨保护。
应用
燃气发动机油 5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 适用于配备 LNG/CNG 燃气发动机的客车和卡车,如城市客车、配送卡车、垃圾收集车和长途运输卡车。
典型检测数据
燃气发动机油 5W-30
检测项目 | 结果 | 方法 |
密度(20℃),g/cm³ | 0.850 | ASTM D4052 |
运动黏度(100℃),mm²/s | 11.5 | ASTM D445 |
运动黏度(40℃),mm²/s | 68.9 | ASTM D445 |
黏度指数 | 162 | ASTM D2270 |
倾点,℃ | -42 | ASTM D97 |
闪点(COC),℃ | 226 | ASTM D92 |
碱值,mg KOH/g | 9 | ASTM D2896 |
硫酸盐灰分,质量% | 0.8 | ISO 3987 |
燃气发动机油 5W-40
检测项目 | 结果 | 方法 |
密度(20℃),g/cm³ | 0.855 | ASTM D4052 |
运动黏度(100℃),mm²/s | 14.2 | ASTM D445 |
运动黏度(40℃),mm²/s | 87.9 | ASTM D445 |
黏度指数 | 167 | ASTM D2270 |
倾点,℃ | -42 | ASTM D97 |
闪点(COC),℃ | 228 | ASTM D92 |
碱值,mg KOH/g | 9 | ASTM D2896 |
硫酸盐灰分,质量% | 0.8 | ISO 3987 |
燃气发动机油 10W-30
检测项目 | 结果 | 方法 |
密度(20℃),g/cm³ | 0.860 | ASTM D4052 |
运动黏度(100℃),mm²/s | 11.6 | ASTM D445 |
运动黏度(40℃),mm²/s | 77.9 | ASTM D445 |
黏度指数 | 142 | ASTM D2270 |
倾点,℃ | -36 | ASTM D97 |
闪点(COC),℃ | 230 | ASTM D92 |
碱值,mg KOH/g | 9 | ASTM D2896 |
硫酸盐灰分,质量% | 0.8 | ISO 3987 |
燃气发动机油 10W-40
检测项目 | 结果 | 方法 |
密度(20℃),g/cm³ | 0.865 | ASTM D4052 |
运动黏度(100℃),mm²/s | 14.5 | ASTM D445 |
运动黏度(40℃),mm²/s | 100.9 | ASTM D445 |
黏度指数 | 148 | ASTM D2270 |
倾点,℃ | -36 | ASTM D97 |
闪点(COC),℃ | 232 | ASTM D92 |
碱值,mg KOH/g | 9 | ASTM D2896 |
硫酸盐灰分,质量% | 0.8 | ISO 3987 |
健康、安全与环境
避免接触皮肤。处理废油时请佩戴防渗手套。若不慎接触皮肤,请立即用肥皂和水清洗。
请将废油送至授权的回收点。切勿排入下水道、土壤或水体中。